総点数 | 大神神社 宮司賞 |
奈良県書道 教育研修会賞 |
特選 | 準特選 | 優秀 | 奉納 | |
小1 | 998 | 1 | 1 | 6 | 105 | 389 | 496 |
小2 | 1,377 | 1 | 1 | 10 | 145 | 537 | 683 |
小3 | 2,599 | 1 | 1 | 20 | 273 | 1,014 | 1,290 |
小4 | 2,673 | 1 | 1 | 21 | 281 | 1.042 | 1,327 |
小5 | 2,708 | 1 | 1 | 21 | 284 | 1,056 | 1,345 |
小6 | 2,539 | 1 | 1 | 20 | 267 | 990 | 1,260 |
中1 | 1.322 | 1 | 1 | 14 | 238 | 384 | 684 |
中2 | 777 | 1 | 1 | 14 | 140 | 225 | 396 |
中3 | 289 | 1 | 1 | 7 | 110 | 153 | 17 |
高1 | 128 | 1 | 1 | 10 | 61 | 55 | 0 |
高2 | 116 | 1 | 1 | 10 | 68 | 36 | 0 |
高3 | 41 | 1 | 1 | 3 | 21 | 15 | 0 |
特別支援 | 637 | 0 | 0 | 7 | 255 | 376 | 0 |
奉納 | 99 | 99 | |||||
計 | 16,303 | 12 | 12 | 162 | 2,248 | 6,271 | 7,597 |
・入賞作品のみ展示しております。
・入賞作品のうち、「大神神社宮司賞」「奈良県書道教育研究会賞」「特選」は軸に表装し掲げ、「準特選」「優秀」は各賞毎にまとめて(束ねて)机の上に展示されています。
・展示は舞台に向かって左手からおおよそ小学校学年順、中学校学年順、特別支援学校・学級、高校学年順(一部ロビーにて展示の場合あり)に展示しています。
※ 特に「準特選」「優秀」の入賞作品を御覧になる時には、くれぐれも入賞作品が傷まないようにご注意をお願いします。